犀牛娱乐原创 文|小福 编辑|朴芳 在距离国庆档只剩下整整一周时间的9月24日,国庆档电影终于统一开启了预售。 接下来的一周,各影片将进入宣发战的白热化阶段,争分夺秒拉动映前热度与预售数字上涨。 ...
犀牛娱乐原创 文|小福 编辑|朴芳 经过漫长预热,暑期档终于来到了50亿关口。 ...
犀牛娱乐原创 文|小福 编辑|朴芳 作为贾玲导演的第二部影片,《热辣滚烫》毫无疑问是一部成功的影片。 截至目前,这部影片已经凭借31亿+票房成绩跻身影史票房第17位。 ...
作者|苇笺 80.16亿票房和1.63亿人次,今年春节档创造了新的档期记录,也首次在档期内出现四部10亿+票房以上的作品。 从具体数据来看,今年春节档的确很难称为“史上最强”。 ...
作者|魏妮卡 编辑|李春晖 非常意外的,今年的春节档,没有意外发生。 映前的预售排序,也就是最终的票房排序。 ...
犀牛娱乐原创 文|小福 编辑|朴芳 如此平价的春节档可不多见。 本周三,万众期待的春节档预售战终于正式开启。除了迅速打破行业纪录的预售速度之外,更吸引犀牛君注意力的还有19.9大额票补的再度限时返场。 ...
犀牛娱乐原创 文|小福 编辑|朴芳 关于今年春节档,大家的担忧很多。 ...
2024年春节档无论从内容调性、宣发选择、行业数据决策来说,都是行业会聚焦观察的一个“大节点”。 ...

关注我们的公众号

微信公众号