本文目录

巴黎圣日尔曼的球员名单

巴黎圣日尔曼球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
– 克莱门特·查托米Clement Chantome 前锋 – – – 0 0
1 米歇尔·朗德罗兰迪奥Michael Landreau 法国 守门员 184cm 80kg 1979-5-14 8 0
4 戴维·罗泽纳尔罗斯拿尔David Rozehnal 捷克 后卫 191cm 80kg 1980-7-5 8 1
5 贝纳德·门迪文迪Bernard Mendy 法国 后卫 180cm 77kg 1981-8-20 8 0
6 马里奥·耶佩斯耶柏斯Mario Alberto Yepes Diaz 哥伦比亚 后卫 187cm 83kg 1976-1-13 5 0
7 法布里西·潘克拉特彭格拉迪Fabrice Pancrate 法国 前锋 185cm 80kg 1980-5-2 3 1
8 阿尔伯特·班宁Albert Legrand Baning 喀麦隆 中场 193cm 83kg 1985-3-19 1 0
8 埃杜尔多·西塞E.施斯Edouard Cisse 法国 中场 186cm 75kg 1978-3-30 6 0
9 佩德罗·雷森德斯·保莱塔保利达Pedro Resendes Pauleta 葡萄牙 前锋 180cm 78kg 1973-4-28 7 4
10 维卡斯·多拉索多拉素Vikash Dhorasoo 法国 中场 168cm 63kg 1973-10-10 3 0
11 阿马拉·迪亚尼A.迪亚尼Amara Diane 象牙海岸共和国 前锋 181cm 72kg 1982-8-29 1 0
12 简·休斯·比拉伊·阿特巴阿迪巴Jean Hugues Bilayi Ateba 喀麦隆 后卫 172cm 65kg 1981-9-1 0 0
13 皮埃尔-阿兰·弗劳法奥Pierre-Alain Frau 法国 前锋 175cm 72kg 1980-4-15 8 1
14 大卫·恩戈吉David N’Gog 法国 前锋 190cm – 1989-4-1 0 0
15 博纳文图尔·卡劳卡罗奥Bonaventure Kalou 科特迪瓦 前锋 182cm 77kg 1978-1-12 3 0
16 杰罗梅·阿隆佐J.艾朗素Jerome Alonzo 法国 守门员 186cm 83kg 1972-11-20 0 0
17 萨米·特劳雷S.泰奥利Sammy Traore 法国 后卫 194cm 83kg 1976-2-25 3 0
18 萨姆埃尔·皮埃特里皮尔特尼Samuel Pietre 法国 中场 180cm 72kg 1984-2-10 0 0
20 卡洛斯·布依诺卡路士般奴Carlos Bueno 乌拉圭 前锋 178cm 72kg 1980-5-10 0 0
21 克里斯蒂安·罗德里格斯基斯甸洛迪古斯CRISTIAN RODRIGUEZ 乌拉圭 中场 175cm 72kg 1985-9-30 0 0
22 西尔万·阿曼德阿文特Sylvain Armand 法国 后卫 182cm 82kg 1980-8-1 8 0
24 戴维·海勒贝克希利拜克David Hellebuyck 法国 中场 178cm 75kg 1979-5-12 5 1
25 杰罗梅·罗滕洛顿Jerome Rothen 法国 中场 177cm 70kg 1978-3-31 2 0
26 博卡里·德拉米达美Boukary Drame 塞内加尔 后卫 180cm 75kg 1985-7-22 6 0
28 保罗·塞萨尔保罗施萨Paulo Cesar 巴西 中场 176cm 75kg 1978-8-26 3 0
30 尼古拉斯·古辛N.卡辛Nicolas Cousin 法国 守门员 184cm 84kg 1985-7-11 0 0
30 梅赫迪·森纳奥伊辛拿奥Mehdi Sennaoui 法国 守门员 190cm 79kg 1986-5-5 0 0

求巴黎圣日耳曼球员名单!!

08/09赛季巴黎圣日耳曼队名单。
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm)
1 朗德罗 Mickael Landreau 门将 1979-05-14 法国 184
2 塞阿拉 Ceara 左后卫 1980-06-16 巴西 175
3 萨科 Mamadou Sakho 后卫 1990-02-13 法国 187
4 马克莱莱 Claude Makelele 后腰 1973-02-18 法国 170
6 布里永 Gregory Bourillon 后卫 1984-07-01 法国 187
7 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164
8 卢因杜拉 Pegguy Luyindula 前锋 1979-05-25 民主刚果 178
9 霍阿劳 Guillaume Hoarau 前锋 1984-03-05 法国 191
10 塞瑟尼翁 Stephane Sessegnon 前卫 1984-06-01 贝宁 172
12 潘克拉特 Fabrice Pancrate 前锋 1980-05-02 法国 187
13 特劳雷 Sammy Traore 后卫 1976-02-25 马里 194
14 凯日曼 Mateja Kezman 中锋 1979-04-12 塞尔维亚 182
15 卡马拉 Zoumana Camara 后卫 1979-04-03 法国 182
16 韦隆 Stephane Veron 门将 1986-01-31 法国 186
17 马比亚拉 Larrys Mabiala 后卫 1987-09-08 法国 187
18 阿瑙德 Loris Arnaud 前锋 1987-04-16 法国 182
20 尚托姆 Clement Chantome 前卫 1987-09-11 法国 179
22 阿尔芒 Sylvain Armand 后卫 1980-08-01 法国 182
23 克莱门特 Jeremy Clement 后腰 1984-08-26 法国 182
25 罗滕 Jerome Rothen 左前卫 1978-03-31 法国 177
26 恩戈伊 Granddi Ngoyi 前卫 1988-05-17 法国 185
27 桑哈尔 Younousse Sankhare 前卫 1989-09-10 法国 185
30 比特 Edel Bete 门将 1986-06-17 亚美尼亚 182 80