本文目录

足球有哪些重要赛事法国队历届欧洲杯成绩

1960年欧锦赛2负进4球丢7球 4强
1984年欧锦赛5胜进14球丢4球 冠军
1992年欧锦赛2平1负进2球丢3球 小组赛
1996年欧锦赛2胜3平进5球丢2球 4强
2000年欧锦赛5胜1负进13球丢7球 冠军
2004年欧锦赛2胜1平1负进7球丢5球 8强
2008年欧锦赛1平2负进1球丢6球 小组赛
总战绩14平7平7负进46球丢34球在欧锦赛决赛阶段总战绩排名第三,仅次于德国和荷兰
备注
1、其它几届欧锦赛法国队都是预选赛被淘汰
2、1996年的一场点球胜利和一场点球失利按平局算

2020年法国欧洲杯赛程表

vip166.cc
欧———洲——–杯———–官————网———–
CyberScrub allows you to purge, wipe and erase data with methods that far exceed US Department of Defense standards for file deletion (DOD 5220.22).

2006-2007 里昂赛程

法国的杯赛不叫“国王杯”,就叫法国杯(Coupe de France)。
( 法甲 ) 2007-5-27 02:45 里昂 3 – 1 南特
( 法甲 ) 2007-5-20 02:45 摩纳哥 1 – 0 里昂
( 法甲 ) 2007-5-10 02:45 里昂 3 – 0 朗斯
( 法甲 ) 2007-5-5 23:10 巴黎圣日尔曼 1 – 1 里昂
( 法甲 ) 2007-4-29 02:00 里昂 2 – 1 勒芒
( 法甲 ) 2007-4-22 23:59 欧塞尔 0 – 0 里昂
( 法甲 ) 2007-4-19 01:00 里昂 0 – 0 雷恩
( 法甲 ) 2007-4-16 03:00 里昂 1 – 0 色当
( 法甲 ) 2007-4-7 23:10 瓦伦西恩斯 0 – 0 里昂
( 法国联赛杯 ) 2007-4-1 02:50 里昂 0 – 1 波尔多
( 法甲 ) 2007-3-18 03:00 南锡 0 – 3 里昂
( 法甲 ) 2007-3-12 04:00 里昂 1 – 1 马赛
( 欧冠杯 ) 2007-3-7 03:45 里昂 0 – 2 罗马
( 法甲 ) 2007-3-4 00:10 圣伊天 1 – 3 里昂
( 法甲 ) 2007-2-25 03:00 里昂 3 – 3 索肖
( 欧冠杯 ) 2007-2-22 03:45 罗马 0 – 0 里昂
( 法甲 ) 2007-2-17 04:00 利尔 1 – 2 里昂
( 法甲 ) 2007-2-11 03:00 里昂 1 – 0 洛里昂
( 法甲 ) 2007-2-5 01:00 特鲁瓦 1 – 0 里昂
( 法国杯 ) 2007-2-1 04:00 马赛 2 – 1 里昂
( 法甲 ) 2007-1-28 03:00 里昂 1 – 1 尼斯
( 法甲 ) 2007-1-25 03:45 里昂 1 – 2 波尔多
( 法国杯 ) 2007-1-20 23:59 拉昂 1 – 3 里昂
( 法国联赛杯 ) 2007-1-18 04:00 里昂 1 – 0 勒芒
( 法甲 ) 2007-1-14 03:00 图鲁兹 2 – 0 里昂
( 法国杯 ) 2007-1-8 00:45 贝欧内 1 – 2 里昂
( 法甲 ) 2006-12-24 00:10 里昂 0 – 0 摩纳哥
( 法国联赛杯 ) 2006-12-21 04:00 里昂 3 – 1 南锡
( 法甲 ) 2006-12-18 04:00 朗斯 0 – 4 里昂
( 法甲 ) 2006-12-11 04:00 里昂 3 – 1 巴黎圣日尔曼
( 欧冠杯 ) 2006-12-7 03:45 里昂 1 – 1 布格勒斯特星队
( 法甲 ) 2006-12-3 00:10 勒芒 0 – 1 里昂
( 法甲 ) 2006-11-27 04:00 里昂 1 – 0 欧塞尔
( 欧冠杯 ) 2006-11-22 03:45 皇家马德里 2 – 2 里昂
( 法甲 ) 2006-11-19 03:30 色当 0 – 1 里昂
( 法甲 ) 2006-11-11 03:30 里昂 2 – 1 瓦伦西恩斯
( 法甲 ) 2006-11-5 00:15 雷恩 1 – 0 里昂
( 欧冠杯 ) 2006-11-2 03:45 里昂 1 – 0 基辅迪那摩
( 法甲 ) 2006-10-30 04:00 里昂 1 – 0 南锡
( 法国联赛杯 ) 2006-10-26 03:00 里昂 2 – 1 巴黎圣日尔曼
( 法甲 ) 2006-10-23 03:00 马赛 1 – 4 里昂
( 欧冠杯 ) 2006-10-18 02:45 基辅迪那摩 0 – 3 里昂
( 法甲 ) 2006-10-14 23:00 里昂 2 – 1 圣伊天
( 友谊赛 ) 2006-10-6 21:30 里昂 2 – 0 古格奴
( 法甲 ) 2006-9-30 23:15 索肖 0 – 1 里昂
( 欧冠杯 ) 2006-9-27 02:45 布格勒斯特星队 0 – 3 里昂
( 法甲 ) 2006-9-23 23:15 里昂 4 – 1 利尔
( 法甲 ) 2006-9-17 02:00 洛里昂 1 – 3 里昂
( 欧冠杯 ) 2006-9-14 02:45 里昂 2 – 0 皇家马德里
( 法甲 ) 2006-9-10 02:00 里昂 2 – 0 特鲁瓦
( 法甲 ) 2006-8-26 23:15 尼斯 1 – 4 里昂
( 法甲 ) 2006-8-21 03:00 波尔多 1 – 2 里昂
( 法甲 ) 2006-8-13 02:00 里昂 1 – 1 图鲁兹
( 法甲 ) 2006-8-5 03:00 南特 1 – 3 里昂
( 法国杯 ) 2006-7-30 23:45 里昂 1 – 1 巴黎圣日尔曼
时间为北京时间。