本文目录
求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
西班牙人上赛季的主力名单
1 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188
13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186
后卫
2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176
3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177
4 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175
5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185
6 克莱门特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166
19 莫亚(Moya) 西班牙 86.02.18 187
21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188
27 塞兰(Serran) 西班牙 84.07.17 181
中场
8 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170
9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169
11 里埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187
14 安赫尔(Angle) 西班牙 86.01.31 176
15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181
16 霍纳塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181
17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170
18 鲁菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178
22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185
25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185
前锋
7 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181
10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180
20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175
23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180
24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
西甲西班牙人队里有几个洛佩斯
2019-2020(上赛季西甲)西班牙人球员名单
门将:1-安德烈斯·普列托、13-迭戈·洛佩斯、25-奥耶尔
后卫:2-阿维拉、3-佩德罗萨、5-纳尔多、15-大卫·洛佩斯、16-哈维·洛佩斯、17-迪达克、18-卡布雷拉、20-贝尔纳多、24-费尔南多·卡莱罗、34-维克多·戈麦斯、科齐亚
中场:4-维克托·桑切斯、8-伊图拉斯佩、10-达德尔、14-梅伦多、21-罗卡
前锋:7-武磊、9-费雷拉、11-德托马斯、12-乔纳森·卡莱里、22-瓦加斯、23-恩巴巴、31-坎普萨诺
译音不同此名单可见三个 “洛佩斯”。