本文目录

曼城有哪些队员

2010/2011赛季阵容
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄
前锋
53 戴维·巴尔(David Ball) 0.0 0.0 –1989-12-14 英格兰 0 0 0 0 0
52 亚历克斯·尼梅利-楚伊梅尼(Alex Nimely-Tchuimeni) 0.0 0.0 –1991-05-11 利比里亚 0 0 0 0 0
49 多纳·麦克德莫特(Donal McDermott) 198.0 76.0 –1989-10-19 爱尔兰 0 0 0 0 0
47 詹姆斯·普尔(James Poole) 0.0 0.0 –1990-03-20 英格兰 0 0 0 0 0
31 亚当·克莱顿(Adam Clayton) 175.0 75.0 –1989-01-14 瑞士 0 0 0 0 0
10 罗比尼奥(Robinho) 180.0 62.0 –1984-01-25 巴西 0 0 0 0 0
25 埃曼努埃尔·阿德巴约(Emmanuel Adebayor) 190.0 75.0 –1985-02-26 多哥 0 0 0 0 0
32 卡洛斯·特维斯(Carlos Tévez) 170.0 72.0 –1984-02-05 阿根廷 0 0 0 0 0
14 罗克·圣克鲁斯(Roque Santa Cruz) 187.0 80.0 –1981-08-16 巴拉圭 0 0 0 0 0
39 克莱格·贝拉米(Craig Bellamy) 180.0 69.0 –1979-07-13 威尔士 0 0 0 0 0
中场
56 克里斯·钱特勒(Chris Chantler) 0.0 0.0 –1990-12-16 英格兰 0 0 0 0 0
55 安德鲁·图特(Andrew Tutte) 0.0 0.0 –1990-09-21 英格兰 0 0 0 0 0
48 阿卜迪萨拉姆·易卜拉辛(Abdisalam Ibrahim) 0.0 0.0 –1991-05-04 挪威 0 0 0 0 0
45 格雷格·坎宁安(Greg Cunningham) 0.0 0.0 –1991-01-31 爱尔兰 0 0 0 0 0
42 卡尔·摩尔(Karl Moore) 0.0 0.0 –1988-11-09 爱尔兰 0 0 0 0 0
35 斯科特·凯伊(Scott Kay) 0.0 0.0 — 英格兰 0 0 0 0 0
6 迈克尔·约翰森(Michael Johnson) 183.0 79.0 –1988-02-24 英格兰 0 0 0 0 0
7 斯蒂芬·爱尔兰(Stephen Ireland) 170.0 65.0 –1986-08-22 爱尔兰 0 0 0 0 0
19 图雷·亚亚(Touré Yaya) 190.0 78.0 –1983-05-13 科特迪瓦 0 0 0 0 0
34 奈杰尔·德容(Nigel de Jong) 170.0 72.0 –1984-11-30 荷兰 0 0 0 0 0
8 肖恩·赖特-菲利普斯(Shaun Wright-Phillips) 170.0 64.0 –1981-10-25 英格兰 0 0 0 0 0
18 加雷斯·巴里(Gareth Barry) 183.0 79.0 –1981-02-23 英格兰 0 0 0 0 0
24 帕特里克·维埃拉(Patrick Vieira) 192.0 82.0 –1976-06-23 法国 0 0 0 0 0
后卫
44 德德里克·博亚塔(Dedryck Boyata) 0.0 0.0 –1990-09-08 比利时 0 0 0 0 0
38 瑞斯·瓦巴拉(Reece Wabara) 0.0 0.0 –1991-12-28 英格兰 0 0 0 0 0
54 基兰·特里皮尔(Kieran Trippier) 0.0 0.0 –1990-09-19 英格兰 0 0 0 0 0
41 本·梅(Ben Mee) 0.0 0.0 –1989-09-21 英格兰 0 0 0 0 0
36 贾万·比达尔(Javan Vidal) 178.0 68.0 –1989-05-10 英格兰 0 0 0 0 0
3 亚历山大·科拉罗夫(Aleksandar Kolarov) 187.0 83.0 –1985-11-10 塞尔维亚 0 0 0 0 0
17 热罗姆·博阿滕(Jérôme Boateng) 192.0 90.0 –1988-09-03 德国 0 0 0 0 0
2 迈卡·理查兹(Micah Richards) 180.0 86.0 –1988-06-24 英格兰 0 0 0 0 0
4 内杜姆·奥努奥哈(Nedum Onuoha) 180.0 94.0 –1986-11-12 英格兰 0 0 0 0 0
33 文森特·孔帕尼(Vincent Kompany) 190.0 91.0 –1986-04-10 比利时 0 0 0 0 0
5 巴勃罗·萨巴莱塔(Pablo Zabaleta) 174.0 74.0 –1985-01-16 阿根廷 0 0 0 0 0
28 科洛·图雷(Kolo Touré) 183.0 76.0 –1981-03-19 科特迪瓦 0 0 0 0 0
19 乔莱昂·莱斯科特(Joleon Lescott) 188.0 83.0 –1982-08-16 英格兰 0 0 0 0 0
3 韦恩·布里奇(Wayne Bridge) 179.0 81.0 –1980-08-05 英格兰 0 0 0 0 0
门将
57 托比亚斯·约翰森(Tobias Johansen) 185.0 80.0 –1990-08-29 挪威 0 0 0 0 0
37 贡纳尔·尼尔森(Gunnar Nielsen) 191.0 89.0 –1986-10-07 法罗群岛 0 0 0 0 0
12 斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor) 196.0 86.0 –1980-11-28 英格兰 0 0 0 0 0
1 谢伊·吉文(Shay Given) 188.0 84.0 –1976-04-20 爱尔兰 0 0 0 0 0
乔·哈特(Joe Hart)
教练
0 罗伯托·曼奇尼(Roberto Mancini) 179.0 78.0 –1964-11-27 意大利 0 0 0 0 0

曼城的队员名单

1 乔·哈特(Joe Hart) 门将 1987.04.19 (26) 2006 谢斯伯利 60万镑
29 理查德·赖特(Richard Wright) 门将 1977.11.05 (36) 2012 普雷斯顿 自由转会
30 克斯特尔·潘蒂利蒙(Costel Pantilimon) 门将 1987.02.01 (26) 2011 蒂米什瓦拉 300万镑
後 卫
2 米卡·理查兹(Micah Richards) 中坚 1988.06.24 (25) 2005 青年军 —
4 文森特·孔帕尼(Vincent Kompany) 中坚 1986.04.10 (27) 2008 汉堡 600万镑
5 巴勃罗·萨巴雷塔(Pablo Zabaleta) 右闸 1985.01.16 (28) 2008 西班牙人 650万镑
6 乔莱昂·莱斯科特(Joleon Lescott) 中坚 1982.08.16 (31) 2009 埃弗顿 2,200万镑
13 亚历山大·科拉罗夫(Aleksandar Kolarov) 左闸 1985.11.10 (28) 2010 拉齐奥 1,600万镑
22 盖尔·克利希(Gaël Clichy) 左闸 1985.07.26 (28) 2011 阿森纳 700万镑
26 马丁·德米凯利斯(Martín Demichelis) 後卫 1980.12.20 (32) 2013 马德里体育会 420万镑
33 马蒂亚·纳斯塔西奇(Matija Nastasić) 中坚 1993.03.28 (20) 2012 费伦天拿 1,200万镑4
中 场
7 詹姆斯·米尔纳(James Milner) 防中 1986.01.04 (27) 2010 阿斯顿维拉 2,600万镑 1
8 萨米尔·纳斯里(Samir Nasri) 中场 1987.06.26 (26) 2011 阿森纳 2,300万镑
14 哈维·加西亚(Javi García) 正中场 1987.02.08 (26) 2012 宾菲加 1,800万镑
15 赫蘇斯·纳瓦斯(Jesús Navas) 右中场 1985.11.21 (27) 2013 塞维利亚 1,490万镑
17 杰克·罗德威尔(Jack Rodwell) 正中场 1991.03.11 (22) 2012 埃弗顿 1,500万镑
21 大卫·席尔瓦(David Silva) 中场 1986.01.08 (27) 2010 巴伦西亚 2,500万镑
25 费尔南迪尼奥(Fernando Luiz Roza) 防中 1985.05.04 (28) 2013 顿涅茨克矿工 3,400万镑
42 亚亚·图雷(Yaya Touré) 防中 1983.05.13 (30) 2010 巴塞罗那 2,400万镑
前 锋
9 阿尔巴罗·内格雷多(Álvaro Negredo) 中锋 1985.08.20 (28) 2013 塞维利亚 2,450万镑5
10 埃丁·哲科(Edin Džeko) 中锋 1986.03.17 (27) 2011 沃尔夫斯堡 2,700万镑
16 塞尔希奥·阿奎罗(Sergio Agüero) 中锋 1988.06.02 (25) 2011 马德里竞技 3,800万镑2
35 斯蒂凡·约维蒂奇(Stevan Jovetić) 中锋 1989.11.02 (24) 2013 费伦提那 3,000万镑6
60 约翰·吉德蒂(John Guidetti) 中锋 1992.04.15 (21) 2012 青年军 —

2015到2016曼城队员分别是

2015-2016赛季曼城一线队员及号码:
1号:乔·哈特

  3号:巴卡里·萨尼亚

  4号:文森特·孔帕尼

  5号:帕勃罗·萨巴莱塔

  6号:费尔南多·里格斯

  7号:拉希姆·斯特林

  8号:萨米尔·纳斯里

  10号:塞吉奥·阿圭罗

  11号:亚历山大·科拉罗夫

  13号:威利·卡巴列罗

  14号:维尔弗里德·伯尼

  15号:杰西·纳瓦斯

  18号:法比安·德尔夫

  20号:埃利亚奎姆·曼加拉

  21号:大卫·席尔瓦

  22号:克利希

  25号:费尔南迪尼奥

  26号:德米凯利斯

  27号:帕特里克·罗伯茨

  28- 杰森·迪纳亚尔

  29号:理查德·赖特

  36号:布鲁诺·祖库里尼

  42号:亚亚·图雷

  64号:马科斯·洛佩斯

  72号:科勒切·伊希纳乔