本文目录

现在最火的十本网络小说是什么

截止2021年比较火的网络小说:《斗破苍穹》、《斗罗大陆》、《鬼吹灯》、《盗墓笔记》、《全职高手》、《遮天》、《星辰变》、《凡人修仙传》、《雪中悍刀行》、《诡秘之主》。

1、《斗破苍穹》

作者:天蚕土豆

很多人把《斗破苍穹》的出现当作一个网络文学的神话,不是因为有多高深,多精彩,而是有多火,百度风云榜连续霸榜670天已成绝唱,起点首部点击过亿作品,五年后起点改变点击率规则后,才终于出现第二部过亿的小说,移动阅读基地32亿点击,已成为永远的历史。

2、《斗罗大陆》

作者:唐家三少

因为动漫的火爆,年番持续更新,成为人气最高的国漫,很多人可能会觉得《斗罗大陆》的人气是靠动漫拉起来的,其实《斗罗大陆》在小说连载时也是持续登顶了几个月的,2009年底才被《斗破苍穹》所压制。

3、《鬼吹灯》

作者:天下霸唱

2006年,《鬼吹灯》横空出世,掀起一股盗墓悬疑探险题材的风潮,直接登顶当年百度风云榜年度第一,多年过去依旧热度不减,各种影视改编堪称行业第一。

4、《盗墓笔记》

作者:南派三叔

同样是2006年开始创作的,起初是作为《鬼吹灯》的同人小说出现的,后来热度迅速上升,在很多方面甚至超过《鬼吹灯》,也是网络小说里CP最为出圈的一部作品。

5、《全职高手》

作者:蝴蝶蓝

在出圈这方面,《全职高手》与《盗墓笔记》有不少类似的地方,给人的印象是不相上下,此外《全职高手》是起点第一部盟主数量过千位的小说。另一部过千的早已被封,其实不算。

国内畅销书排行榜有哪些

1 暮光之城 14216 3376753 492 9078 贴吧 图片
2 大秦帝国 11265 1583841 733 3181 贴吧 图片
3 《藏獒》 5059 15152442 2017 10218 贴吧 图片
4 我的青春谁做主 4906 3332197 214 15572 贴吧 图片
5 一个女人的史诗 4640 832683 1112 673 贴吧 图片
6 一帘幽梦 3836 2988143 2064 1950 贴吧 图片
7 《风声》 3669 3385283 455 4185 贴吧 图片
8 射雕英雄传 3580 1848294 448 5281 贴吧 图片
9 赵赶驴电梯奇遇记 3239 407304 944 341 贴吧 图片
10 中国远征军 2983 203740 92 453 贴吧 图片
11 杜拉拉升职记 2813 1147243 1009 1403 贴吧 图片
12 人生若只如初见 2802 1928214 1749 1562 贴吧 图片
13 明朝那些事儿 2549 2092205 1708 1760 贴吧 图片
14 情人 杜拉斯 2498 3054778 1925 2200 贴吧 图片
15 时间旅行者的妻子 2191 202435 503 215 贴吧 图片
16 繁星 2176 205800 34 420 贴吧 图片
17 《兄弟》 2155 2213703 2021 1487 贴吧 图片
18 会有天使替我爱你 2045 6240984 2015 4209 贴吧 图片
19 梦里花落知多少 1977 3167959 2064 2071 贴吧 图片
20 幸福还有多远 1825 1199184 534 2418 贴吧 图片
21 藏地密码 1758 1117507 874 1839 贴吧 图片
22 道德经 1678 584472 426 1725 贴吧 图片
23 哈利波特与混血王子 1542 2610275 1808 1703 贴吧 图片
24 肖申克的救赎 1348 1358688 1688 1182 贴吧 图片
25 谜踪之国 1277 376694 252 1495 贴吧 图片
26 《厚黑学》 1269 1007136 1517 704 贴吧 图片
27 《洛丽塔》 1256 1363999 1838 983 贴吧 图片
28 聊斋志异 1229 1428298 1759 1163 贴吧 图片
29 何以笙箫默 1213 666547 1233 555 贴吧 图片
30 泡沫之夏3 1204 891842 957 1104 贴吧 图片
31 悲伤逆流成河 1174 1350157 1319 1384 贴吧 图片
32 《双面胶》 1160 2090524 1713 1371 贴吧 图片
33 中国式离婚 1109 719682 1042 470 贴吧 图片
34 鬼吹灯2 1038 1745809 1077 2156 贴吧 图片
35 余华 活着 1029 1238393 1725 808 贴吧 图片
36 《梦回大清》 981 1590401 1918 1113 贴吧 图片
37 凤求凰 978 768867 1041 952 贴吧 图片
38 小说 乔家大院 978 2112392 1871 1494 贴吧 图片
39 我们无处安放的青春 975 1421287 1666 1235 贴吧 图片
40 老人与海 974 5109974 1114 6034 贴吧 图片
41 狼图腾 961 1741646 2066 1137 贴吧 图片
42 家有妙招 954 686793 952 793 贴吧 图片
43 娜写年华 934 302247 154 838 贴吧 图片
44 周德东 奇门遁甲 930 764928 981 946 贴吧 图片
45 暖暖 925 811893 886 1096 贴吧 图片
46 迷羊 924 674260 1005 440 贴吧 图片
47 围城 923 1293218 2061 844 贴吧 图片
48 泡沫之夏2 916 949441 1300 773 贴吧 图片
49 在路上 914 1181109 1551 1034 贴吧 图片
50 人性的弱点 913 686302 915 666 贴吧 图片

年度销售第一作者

您是想问年度销售第一作者是谁吗?2021年度销售第一作者是余华。2021年销售量第一的书是《活着》,畅销书排行榜第一。《活着》是由中国作家余华所写的一部充满血泪的小说,中国十大著名小说之一。作者以中国农民的苦难生活为视角,讲述了人是为了活着本身而活着,出版后常年高居畅销榜前列,曾获得众多荣誉。